Мобильная рампа MALCOSTA применяется на складах для погрузки-разгрузки грузовых автомобилей / контейнеров вилочными погрузчиками.
Основные характеристики мобильной рампы MALCOSTA
1. Легко передвигается вилочным погрузчиком за счет удобной боковой сцепки
2. Простое регулирование высоты для выбора оптимального уровня
3. Имеет боковые бортики, которые исключают возможность падения погрузчика с мобильной рампы
4. Выдерживает рабочую нагрузку до 9 тонн
5. Имеет 2 лопасти для заезда на рампу
6. Имеет широкую аппарель для удобства маневрирования погрузчика
Технические характеристики
Тип рампы | Мобильная рампа |
Нагрузка | 5000 / 7000 / 9000 кг |
Общая длина (A+B+C+D) | 8000 мм |
Длина горизонтальной части (B) | 1200 мм |
Длина наклонной части (A+C) | 6500 мм |
Проезжая ширина горизонтальной части (F1) | 2000 мм |
Проезжая ширина наклонной части (F2) | 1500 мм |
Минимальная высота рампы (H) | 950 мм |
Максимальная высота подъема рампы (J) | 1350 мм |
Длина аппарели (D) | 300 мм |
Длина лопастей (C) | 500 мм |
Ширина лопастей (K) | 750 мм |
Высота ограждающих бортов | 160 мм |
Проезжая поверхность | Решетчатый настил |
Поверхность лопастей | Лист стальной рифленый |
Количество колес | 4 шт |
Устройство для транспортировки | Есть (боковая сцепка) |
Гарантия | 12 месяцев |
Размеры мобильной рампы
Модель | Нагрузка, кг | Размеры, мм | |||||||||||
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | J | K | ||
MC-MR-05 | 5000 | 6000 | 1200 | 500 | 300 | 8000 | 2000 | 1500 | 2130 | 1630 | 950 | 1350 | 750 |
MC-MR-07* | 7000 | 6000 | 1200 | 500 | 300 | 8000 | 2000 | 1500 | 2150 | 1650 | 950 | 1350 | 750 |
MC-MR-09 | 9000 | 6000 | 1200 | 500 | 300 | 8000 | 2000 | 1500 | 2170 | 1670 | 950 | 1350 | 750 |
*всегда в наличии |
Полный комплект мобильной рампы
- Цепи с крюками для фиксации рампы к грузовику
- Телескопические ноги
- 4 колеса
- 2 противооткатных упора для колес
- Боковая сцепка для передвижения рампы по территории склада
Принцип работы передвижной эстакады
Мобильная рампа MALCOSTA - доступное решение сложных задач
Низкая стоимость и надежная конструкция делают погрузочные рампы MALCOSTA лучшим выбором среди конкурентов на рынке складского оборудования.