Мобільна рампа MALCOSTA використовується на складах для завантаження і розвантаження вантажівок/контейнерів за допомогою навантажувачів.
Основні характеристики мобільної рампи MALCOSTA
Легко пересувається вилковим навантажувачем завдяки зручному боковому зчепленню. За допомогою гідравліки просто регулюється для вибору оптимального рівня висоти. Має бокові бортики, які виключають можливість падіння навантажувача з мобільної рампи. Витримує робоче навантаження до 5 тон. Має 2 пересувні лопаті для заїзду на рампу. Має широку апарель для зручності маневрування вилкового навантажувача.
Повний комплект мобільної рампи
- Сталева рампа.
- Бокове зчеплення для пересування рампи територією складу.
- 2 колеса з поліуретановим ободом.
- Ланцюги з карабінами для кріплення рампи до вантажівки.
- 2 противідкатних упори для коліс.
Технічні характеристики
Навантаження | 5000 кг |
Мінімальна висота рампи (H) | 950 мм |
Максимальна висота підйому рампи (J) | 1250 мм |
Кількість колес | 2 шт |
Огорожа по периметру | Наявна |
Тип рампи | Мобільна навантажувальна рампа |
Загальна довжина (A+B+C+D) | 8000 мм |
Довжина горизонтальної частини (B) | 1200 мм |
Довжина нахиленої частини (A+C) | 6500 мм |
Проїжджа ширина горизонтальної частини (F1) | 2000 мм |
Проїжджа ширина нахиленої частини (F2) | 1500 мм |
Довжина апарелі (D) | 300 мм |
Довжина лопатей (C) | 500 мм |
Ширина лопатей (K) | 350 мм |
Проїжджа поверхня | Решітчастий настил |
Колеса | Важковантажні з поліуретановим бандажем |
Заїзд | Лист сталевий рифлений |
Пристрій для транспортування | Є (бокове зчеплення) |
Гарантія | 12 місяців |
Розміри мобільної рампи
Навантаження, кг | Розміри, мм | |||||||||||
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | J | K | |
5000 | 6000 | 1200 | 500 | 300 | 8000 | 2000 | 1500 | 2130 | 1630 | 950 | 1250 | 350 |
7000 | 6000 | 1200 | 500 | 300 | 8000 | 2000 | 1500 | 2130 | 1630 | 950 | 1250 | 350 |
Мобільна рампа MALCOSTA - доступне рішення складних завдань
Низька вартість і надійна конструкція роблять навантажувальні рампи MALCOSTA найкращим вибором серед конкурентів на ринку складського обладнання.